№ | Виды работ | Стоимость |
1 | Монтаж сплит-системы М 07-09, стандартная установка, 2 метра трассы. | 4000 |
2 | Монтаж сплит-системы М 12, стандартная установка, 2 метра трассы. | 5000 |
3 | Монтаж сплит-системы М 14-18, стандартная установка, 2 метра трассы. | 6500 |
4 | Монтаж сплит-системы М 24, стандартная установка, 2 метра трассы. | 7500 |
5 | Отверстие в стене бетон/монолит "+" | 500 |
6 | Демонтаж старой системы | 40% от стоимости установки |
Дополнительные работы | ||
7 | Дополнительная трасса на модель М 07-09 1 м/п | 900 |
8 | Дополнительная трасса на модель М 12-18 1 м/п | 1200 |
9 | Дополнительное отверстие бетон/монолит 1 шт | от 800 |
10 | Дополнительное отверстие кирпич, силикат 1 шт | 500 |
11 | Установка декоративного короба 1 шт./м.п. | от 250 |
12 | Демонтаж/монтаж стеклопакет 1 шт | 300 |
13 | Боковая (правая) установка наружного блока | 1000 |
Стандартная установка - 2 метра трассы, отверстие в стене (кирпич, силикат), установка внутреннего и наружного блоков, пуско-наладочные работы, монтажный комплект(кабель, медные трубки с утеплителем, дренажная трубка, кронштейны, крепеж) |